<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Ciencia y Ecología</title>
		<description>Infórmese a través de DW de todo lo relacionado con temas de ciencia, innovación y tecnología. ► ¡Descúbralos ahora!</description>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 12:08:43 +0000</pubDate>
		<link>https://www.dw.com/es/ciencia-y-ecolog%C3%ADa/s-7577</link>
		<atom:link href="https://fetchrss.com/feed/1wJs6jF6M2IV1wJs6N4xY0NH.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<generator>https://fetchrss.com</generator>
		<image>
			<link>https://www.dw.com/es/ciencia-y-ecolog%C3%ADa/s-7577</link>
			<url>https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://www.dw.com</url>
			<title>Ciencia y Ecología</title>
		</image>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">f81adbb5143613345c049b32ec3308fd</guid>
			<title>Aves urbanas temen más a las mujeres que a los hombres</title>
			<link>https://www.dw.com/es/aves-urbanas-temen-más-a-las-mujeres-que-a-los-hombres/a-77053986</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.dw.com/es/aves-urbanas-temen-más-a-las-mujeres-que-a-los-hombres/a-77053986" tabindex="-1" class="lxnr2vj b1fzgn0z">Las aves urbanas huyen antes cuando se acercan mujeres que hombres: el patrón es consistente, la explicación todavía no.</a><br/><br/><span style="font-size:12px; color: gray;">(Feed generated with <a href="https://fetchrss.com/feedLink?w=69f88c4b2dbb4a7cd90105a3" target="_blank">FetchRSS</a>)</span>]]></description>
			<dc:creator>Global</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">d8b3acfac9518fc15fd29112b7cd54ee</guid>
			<title>Misterioso mundo más allá de Plutón podría tener atmósfera</title>
			<link>https://www.dw.com/es/astrónomos-detectan-indicios-de-atmósfera-en-un-enigmático-mundo-más-allá-de-plutón/a-77054309</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.dw.com/es/astrónomos-detectan-indicios-de-atmósfera-en-un-enigmático-mundo-más-allá-de-plutón/a-77054309" tabindex="-1" class="lxnr2vj b1fzgn0z">A 5.500 millones de kilómetros del Sol, un diminuto mundo helado esconde una atmósfera que nadie esperaba.</a><br/><br/><span style="font-size:12px; color: gray;">(Feed generated with <a href="https://fetchrss.com/feedLink?w=69f88c4b2dbb4a7cd90105a3" target="_blank">FetchRSS</a>)</span>]]></description>
			<dc:creator>Global</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">136eeee76c4eb28487dbf547d4c94ace</guid>
			<title>El cuadro de 1562 que "probó" que vivimos con dinosaurios</title>
			<link>https://www.dw.com/es/una-pintura-de-1562-desata-la-teoría-de-que-dinosaurios-convivieron-con-humanos/a-76998348</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.dw.com/es/una-pintura-de-1562-desata-la-teoría-de-que-dinosaurios-convivieron-con-humanos/a-76998348" tabindex="-1" class="lxnr2vj b1fzgn0z">Un cuadro del siglo XVI. Una esquina extraña. Y una teoría que parecía reescribir la historia. Casi.</a><br/><br/><span style="font-size:12px; color: gray;">(Feed generated with <a href="https://fetchrss.com/feedLink?w=69f88c4b2dbb4a7cd90105a3" target="_blank">FetchRSS</a>)</span>]]></description>
			<dc:creator>Global</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 May 2026 12:08:43 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">7ae69b94202ffbd6e44c40eab2ac0894</guid>
			<title>Físicos imitan efecto cuántico que podría borrar el universo</title>
			<link>https://www.dw.com/es/físicos-recrean-el-fenómeno-cuántico-que-en-teoría-podría-borrar-el-universo-de-un-instante-a-otro/a-77039796</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.dw.com/es/físicos-recrean-el-fenómeno-cuántico-que-en-teoría-podría-borrar-el-universo-de-un-instante-a-otro/a-77039796" tabindex="-1" class="lxnr2vj b1fzgn0z">Físicos chinos simularon por primera vez el colapso del vacío cuántico que, en teoría, podría reescribir el universo.</a><br/><br/><span style="font-size:12px; color: gray;">(Feed generated with <a href="https://fetchrss.com/feedLink?w=69f88c4b2dbb4a7cd90105a3" target="_blank">FetchRSS</a>)</span>]]></description>
			<dc:creator>Global</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">fe5f52270ff089437507948ba2dc242e</guid>
			<title>Hantavirus en alta mar: qué sabemos del brote mortal</title>
			<link>https://www.dw.com/es/hantavirus-en-alta-mar-qué-sabemos-del-brote-que-paralizó-un-crucero-antártico/a-77039841</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.dw.com/es/hantavirus-en-alta-mar-qué-sabemos-del-brote-que-paralizó-un-crucero-antártico/a-77039841" tabindex="-1" class="lxnr2vj b1fzgn0z">El síndrome pulmonar por hantavirus mata a cerca del 35 % de quienes lo contraen, y aún no existe tratamiento.</a><br/><br/><span style="font-size:12px; color: gray;">(Feed generated with <a href="https://fetchrss.com/feedLink?w=69f88c4b2dbb4a7cd90105a3" target="_blank">FetchRSS</a>)</span>]]></description>
			<dc:creator>Global</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss>