<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>C.S.M-Cyber Sécurité Management on Facebook</title>
		<description>Audit et conseil Cybersécurité : prévention et remédiation. RGPD : formation personnel et conformité RGPD pour les entreprises, administrations, collectivité, mairie. Expert Cybersécurité &amp; service juridique RGPD en Corse sur Ajaccio et Bastia.</description>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 07:28:23 +0000</pubDate>
		<link>https://www.facebook.com/CyberSecuriteManagement</link>
		<atom:link href="https://fetchrss.com/feed/1iIaFxGYM4cZ1w8whkD0VGbC.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<generator>https://fetchrss.com</generator>
		<image>
			<link>https://www.facebook.com/CyberSecuriteManagement</link>
			<url>https://res.cloudinary.com/dh2eofcns/provider/facebook.png</url>
			<title>C.S.M-Cyber Sécurité Management on Facebook</title>
		</image>

		<item>
			<title>Photos from C.S.M-Cyber Sécurité Management's post</title>
			<link>https://www.facebook.com/1531673245630755/posts/1522367329894680</link>
			<description><![CDATA[🛡️CSM présent pour ces rencontres professionnelles lycée #FredScamaroni<br>
<br>
<img src="https://scontent-cdg6-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/657604559_1522367023228044_1271554131481918599_n.jpg?stp=cp1_dst-jpg_p720x720_tt6&amp;_nc_cat=105&amp;ccb=1-7&amp;_nc_sid=7b2446&amp;_nc_ohc=doFwBhgeTnkQ7kNvwGqm_77&amp;_nc_oc=Ado5GLGT2B9ALa_UeYa2kYmSHFlbk0XjZOWGtQiAFd_E9xjEMAClmHDHrg98Hzuappc&amp;_nc_zt=23&amp;_nc_ht=scontent-cdg6-1.xx&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=k8oyAzu3w0ptd9WU_2OeaQ&amp;_nc_tpa=Q5bMBQGvBwTYKoT6aon9xBvmsOcvY7tzcZn4TOFE9m3IMWHVtZ0jqNUpFn48epsr4aLSmoi98qXuucaZ&amp;oh=00_Af18eKDVfk_QgTT6lzGGGNgxRiAMPfEAor63Z8CMfW8mUg&amp;oe=69D6AE90" /><br>
<br>
<img src="https://scontent-cdg4-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/657285117_1522367119894701_7482885141429440266_n.jpg?stp=cp1_dst-jpg_p720x720_tt6&amp;_nc_cat=107&amp;ccb=1-7&amp;_nc_sid=7b2446&amp;_nc_ohc=XH9iIoom6IsQ7kNvwFQCLpA&amp;_nc_oc=AdrzG7JXwYSVE019pCno-VTTuiOj9KlM13r86ZmC8stgFMQlNIXCtdy62zE8xqIV5ag&amp;_nc_zt=23&amp;_nc_ht=scontent-cdg4-2.xx&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=k8oyAzu3w0ptd9WU_2OeaQ&amp;_nc_tpa=Q5bMBQEKfkzqYvpJZI0nP9I-pliSfuNF8EfcKiHA1X3P_eN0u7dOu5QF84K-S0pIWI7lefYfxF5qk1uf&amp;oh=00_Af01CfMrHsvEdocNNpZT5s5coZCghxwfxAeP2b6T9KYrWA&amp;oe=69D697AE" width="720" height="970" />]]></description>
			<dc:creator>C.S.M-Cyber Sécurité Management</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 07:28:23 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://scontent-cdg6-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/657604559_1522367023228044_1271554131481918599_n.jpg?stp=cp1_dst-jpg_p720x720_tt6&amp;_nc_cat=105&amp;ccb=1-7&amp;_nc_sid=7b2446&amp;_nc_ohc=doFwBhgeTnkQ7kNvwGqm_77&amp;_nc_oc=Ado5GLGT2B9ALa_UeYa2kYmSHFlbk0XjZOWGtQiAFd_E9xjEMAClmHDHrg98Hzuappc&amp;_nc_zt=23&amp;_nc_ht=scontent-cdg6-1.xx&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=k8oyAzu3w0ptd9WU_2OeaQ&amp;_nc_tpa=Q5bMBQGvBwTYKoT6aon9xBvmsOcvY7tzcZn4TOFE9m3IMWHVtZ0jqNUpFn48epsr4aLSmoi98qXuucaZ&amp;oh=00_Af18eKDVfk_QgTT6lzGGGNgxRiAMPfEAor63Z8CMfW8mUg&amp;oe=69D6AE90" medium="image" />
			<guid isPermaLink="false">691217877983067_1522367329894680</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La cyberattaque devient-elle un sinistre comme les autres ?</title>
			<link>https://www.facebook.com/1531673245630755/posts/1513942034070543</link>
			<description><![CDATA[La cyberattaque, un sinistre comme les autres ?<br>
Multiplication des incidents, montée des coûts, le risque cyber entre progressivement dans la gestion classique des risques d’entreprise #Cybersécurité #CyberRisk #RiskManagement #AssuranceCyber<br>
<br>
<img src="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/10257298235580985462?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F03%2FLa-cyberattaque-devient-elle-un-sinistre-comme-les-autres.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=k8oyAzu3w0ptd9WU_2OeaQ&amp;_nc_oc=Adq6bkwmt5i8yHiHtdS5IKwBaatnF6BRN6464QW9MSMvA5H5PYRLCWTQVkqPn0iQ4JQ&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-9ASIU_95v6aI8NJDNvr95BQW-F5DwltKlv4AAKEviBfft&amp;oe=69D2B2AA" /><br>
En 2025, la hausse des cyber-sinistres déclarés révèle une évolution : la cybersécurité sort du seul discours technique pour devenir un risque économique mesurable, assurable et pilotable par la gouvernance.]]></description>
			<dc:creator>C.S.M-Cyber Sécurité Management</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 08:11:55 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/10257298235580985462?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F03%2FLa-cyberattaque-devient-elle-un-sinistre-comme-les-autres.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=k8oyAzu3w0ptd9WU_2OeaQ&amp;_nc_oc=Adq6bkwmt5i8yHiHtdS5IKwBaatnF6BRN6464QW9MSMvA5H5PYRLCWTQVkqPn0iQ4JQ&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-9ASIU_95v6aI8NJDNvr95BQW-F5DwltKlv4AAKEviBfft&amp;oe=69D2B2AA" medium="image" />
			<guid isPermaLink="false">691217877983067_1513942034070543</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cloud et risque physique : quand la géopolitique rappelle que les données reposent sur des bâtiments | CSM - Cybersécurité Manag...</title>
			<link>https://www.facebook.com/1531673245630755/posts/1510416364423110</link>
			<description><![CDATA[Le #Cloud, c’est aussi du physique : #Datacenters, #Energie, #Câbles. Les tensions géopolitiques rappellent que la résilience numérique dépend aussi d’infrastructures bien réelles.<br>
#Cybersécurité #Résilience #CloudComputing<br>
<br>
<img src="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/9842393732161691999?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F03%2FCloud-et-risque-physiquequand-la-geopolitique-rappelle-que-les-donnees-reposent-sur-des-batiments.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=k8oyAzu3w0ptd9WU_2OeaQ&amp;_nc_oc=AdpcGBSHMqCO8oJ9QHeFCdIkmWNeSOGWY2NX6C87SeHBYVwgw4wF9DE2T9eaSwriQLE&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-9AeYB7dzR-s9t3HUdeXwMHzb1hPH92hob9iV4K2h0jGC_&amp;oe=69D2C4C7" /><br>
Les tensions géopolitiques rappellent une réalité souvent oubliée : le cloud repose sur des infrastructures physiques. Datacenters, énergie et réseaux deviennent des facteurs clés de résilience numérique.]]></description>
			<dc:creator>C.S.M-Cyber Sécurité Management</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:02:24 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/9842393732161691999?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F03%2FCloud-et-risque-physiquequand-la-geopolitique-rappelle-que-les-donnees-reposent-sur-des-batiments.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=k8oyAzu3w0ptd9WU_2OeaQ&amp;_nc_oc=AdpcGBSHMqCO8oJ9QHeFCdIkmWNeSOGWY2NX6C87SeHBYVwgw4wF9DE2T9eaSwriQLE&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-9AeYB7dzR-s9t3HUdeXwMHzb1hPH92hob9iV4K2h0jGC_&amp;oe=69D2C4C7" medium="image" />
			<guid isPermaLink="false">691217877983067_1510416364423110</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MTTR : pourquoi corriger vite dépend moins des patchs que de l’organisation | CSM - Cybersécurité Management</title>
			<link>https://www.facebook.com/1531673245630755/posts/1507851294679617</link>
			<description><![CDATA[Patcher vite ne suffit pas. Tests, effets de bord et coordination, le #MTTR reste élevé dans de nombreuses organisation.#Cybersécurité #PatchManagement #Vulnerabilities #RSSI<br>
<br>
<img src="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/15761550172477317971?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F03%2FMTTR-corriger-vite-depend-moins-des-patchs-que-de-lorganisation.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=k8oyAzu3w0ptd9WU_2OeaQ&amp;_nc_oc=Adp_37-vv1iqx1XGbI2xQlVoXwLT-yMCgArbN-sADQ7xU1kZsd5BDT5J7XM7axpaxKU&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-9AcS0_qJh-Qg1i5hfFHIuUirfvWocPV6bpT5G2_fv11kE&amp;oe=69D2AED1" /><br>
Réduire le MTTR ne dépend pas seulement de la rapidité des patchs. Entre validation, effets de bord et coordination des équipes, la remédiation des vulnérabilités est avant tout une question d’organisation.]]></description>
			<dc:creator>C.S.M-Cyber Sécurité Management</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 08:07:11 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/15761550172477317971?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F03%2FMTTR-corriger-vite-depend-moins-des-patchs-que-de-lorganisation.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=k8oyAzu3w0ptd9WU_2OeaQ&amp;_nc_oc=Adp_37-vv1iqx1XGbI2xQlVoXwLT-yMCgArbN-sADQ7xU1kZsd5BDT5J7XM7axpaxKU&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-9AcS0_qJh-Qg1i5hfFHIuUirfvWocPV6bpT5G2_fv11kE&amp;oe=69D2AED1" medium="image" />
			<guid isPermaLink="false">691217877983067_1507851294679617</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OAuth : comment un mécanisme légitime peut devenir un outil de phishing | CSM - Cybersécurité Management</title>
			<link>https://www.facebook.com/1531673245630755/posts/1503592511772162</link>
			<description><![CDATA[OAuth détourné pour contourner filtres anti-phishing et MFA : les attaques visent désormais les mécanismes d’authentification eux-mêmes.. #Cybersécurité #OAuth<br>
<br>
<img src="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/10211418538579058866?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F03%2FOAuth-comment-un-mecanisme-legitime-peut-devenir-un-outil-de-phishing.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=k8oyAzu3w0ptd9WU_2OeaQ&amp;_nc_oc=Adp46iETnDL3QVdLjz_ikG0ZuLiPTxIoOuXhz2fywlAZ1hsgh6OBoEdTFNsO-DsjPqk&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-9AYEPm0d5uQw3JXjoxKD-XK0a2ORYg3QmtV9hcN5tWpYb&amp;oe=69D2AFA0" /><br>
Les attaques exploitant les redirections OAuth montrent une évolution du phishing : détourner les mécanismes légitimes d’authentification pour contourner les protections et compromettre les identités.]]></description>
			<dc:creator>C.S.M-Cyber Sécurité Management</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 08:16:41 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/10211418538579058866?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F03%2FOAuth-comment-un-mecanisme-legitime-peut-devenir-un-outil-de-phishing.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=k8oyAzu3w0ptd9WU_2OeaQ&amp;_nc_oc=Adp46iETnDL3QVdLjz_ikG0ZuLiPTxIoOuXhz2fywlAZ1hsgh6OBoEdTFNsO-DsjPqk&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-9AYEPm0d5uQw3JXjoxKD-XK0a2ORYg3QmtV9hcN5tWpYb&amp;oe=69D2AFA0" medium="image" />
			<guid isPermaLink="false">691217877983067_1503592511772162</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un site web qui rappelle qu’une fuite en chasse une autre</title>
			<link>https://www.facebook.com/1531673245630755/posts/1498079532323460</link>
			<description><![CDATA[Un site web qui rappelle qu’une fuite en chasse une autre. 😱<br>
https://bonjourlafuite.eu.org/<br>
<br>
<img src="https://scontent-cdg4-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/642283624_1498078988990181_4383928000319885977_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720_tt6&amp;_nc_cat=101&amp;ccb=1-7&amp;_nc_sid=13d280&amp;_nc_ohc=G17Mfd5zta4Q7kNvwFd9Lgb&amp;_nc_oc=Adq_KKWBXFvUzjhFnthITUGMG-je8p22vatoiztGwQyKNXy2JM0BOmYRm987KUD0bV4&amp;_nc_zt=23&amp;_nc_ht=scontent-cdg4-2.xx&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=k8oyAzu3w0ptd9WU_2OeaQ&amp;_nc_tpa=Q5bMBQGQNx9BVt1GVNMAf0sgT5TcJ-zC-SNz1fwGBJsFa-qXE1cQoG0_i9o6EsFLOFfyBL62lwmK2o8x&amp;oh=00_Af0ZfiWQMyA-J0Ryp5zIlBs1gF6rnLiqPIJD86SwY4hLoA&amp;oe=69D6BA97" />]]></description>
			<dc:creator>C.S.M-Cyber Sécurité Management</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 07:05:04 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://scontent-cdg4-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/642283624_1498078988990181_4383928000319885977_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720_tt6&amp;_nc_cat=101&amp;ccb=1-7&amp;_nc_sid=13d280&amp;_nc_ohc=G17Mfd5zta4Q7kNvwFd9Lgb&amp;_nc_oc=Adq_KKWBXFvUzjhFnthITUGMG-je8p22vatoiztGwQyKNXy2JM0BOmYRm987KUD0bV4&amp;_nc_zt=23&amp;_nc_ht=scontent-cdg4-2.xx&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=k8oyAzu3w0ptd9WU_2OeaQ&amp;_nc_tpa=Q5bMBQGQNx9BVt1GVNMAf0sgT5TcJ-zC-SNz1fwGBJsFa-qXE1cQoG0_i9o6EsFLOFfyBL62lwmK2o8x&amp;oh=00_Af0ZfiWQMyA-J0Ryp5zIlBs1gF6rnLiqPIJD86SwY4hLoA&amp;oe=69D6BA97" medium="image" />
			<guid isPermaLink="false">691217877983067_1498079532323460</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les prestataires, ce maillon que l’on suppose solide | CSM - Cybersécurité Management</title>
			<link>https://www.facebook.com/1531673245630755/posts/1495293159268764</link>
			<description><![CDATA[Prestataires, ce maillon que l’on suppose solide.Rang 2/3, accès à privilèges, comptes techniques, dépendances SaaS : le périmètre réel du risque dépasse le contrat. #Cybersécurité #RSSI #TPRM #SupplyChain<br>
<br>
<img src="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/8681119863804539969?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2FLes-prestataires-ce-maillon-que-lon-suppose-solide.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=k8oyAzu3w0ptd9WU_2OeaQ&amp;_nc_oc=Adr7f3mzrDTGC_xJMP9PeBGV4I7uC1ynfLVpU5katSIqO1UvqeZ6OBAkTKqaK1D7Idk&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-9Ab4UEKzizLnAVuj3JgHaY4IyUYcftlBaF82QvE9PovVP&amp;oe=69D2C8AD" /><br>
Prestataires numériques : la solidité supposée suffit-elle ? Dans un modèle interconnecté, le risque ne s’arrête pas au rang 1. Dépendances, sous-traitance en cascade et responsabilité concentrée redéfinissent le périmètre réel de sécurité.]]></description>
			<dc:creator>C.S.M-Cyber Sécurité Management</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 09:51:34 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/8681119863804539969?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2FLes-prestataires-ce-maillon-que-lon-suppose-solide.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=k8oyAzu3w0ptd9WU_2OeaQ&amp;_nc_oc=Adr7f3mzrDTGC_xJMP9PeBGV4I7uC1ynfLVpU5katSIqO1UvqeZ6OBAkTKqaK1D7Idk&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-9Ab4UEKzizLnAVuj3JgHaY4IyUYcftlBaF82QvE9PovVP&amp;oe=69D2C8AD" medium="image" />
			<guid isPermaLink="false">691217877983067_1495293159268764</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Quand la menace devient un objet mesurable : le cadre CTI du CERT-EU | CSM - Cybersécurité Management</title>
			<link>https://www.facebook.com/1531673245630755/posts/1490576939740386</link>
			<description><![CDATA[Le #CERT-EU publie son Cyber Threat Intelligence Framework : classification des menaces, scoring dynamique, gestion de l’incertitude, logique d’écosystème. La cyber menace devient mesurable et gouvernable. #Cybersécurité #UE #CTI<br>
<br>
<img src="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/7287237569348514706?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2FQuand-la-menace-devient-un-objet-mesurable-le-cadre-CTI-du-CERT-EU.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=k8oyAzu3w0ptd9WU_2OeaQ&amp;_nc_oc=AdoPRTAn_w2SBzZjMQUHWbaooqhwcKSkgF69uPnF_pfiKWQa5JpxXmsGB3WM4R0AHSw&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-9AaUG5LBxHfJgnK5a3cFIJguEo8od0qEtfDGYrM3TEyMK&amp;oe=69D2CA71" /><br>
Le Cyber Threat Intelligence Framework du CERT-EU transforme la menace cyber en objet mesurable : classification, scoring, écosystème, gestion de l’incertitude et gouvernance du risque au niveau européen.]]></description>
			<dc:creator>C.S.M-Cyber Sécurité Management</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 08:21:11 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/7287237569348514706?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2FQuand-la-menace-devient-un-objet-mesurable-le-cadre-CTI-du-CERT-EU.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=k8oyAzu3w0ptd9WU_2OeaQ&amp;_nc_oc=AdoPRTAn_w2SBzZjMQUHWbaooqhwcKSkgF69uPnF_pfiKWQa5JpxXmsGB3WM4R0AHSw&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-9AaUG5LBxHfJgnK5a3cFIJguEo8od0qEtfDGYrM3TEyMK&amp;oe=69D2CA71" medium="image" />
			<guid isPermaLink="false">691217877983067_1490576939740386</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cybercriminalité 2026 : la volonté du silence, la stratégie du secret | CSM - Cybersécurité Management</title>
			<link>https://www.facebook.com/1531673245630755/posts/1483873620410718</link>
			<description><![CDATA[Le #RedReport2026 #PicusSecurity, montre une mutation vers l’exploitation discrète des identités et des secrets. Moins de bruit, plus de persistance. La menace change de tempo. #Cybersécurité #RSSI #GouvernanceIT #ThreatIntelligence<br>
<br>
<img src="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/3507475384830846008?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2FCybercriminalite-2026-la-strategie-du-silence.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=k8oyAzu3w0ptd9WU_2OeaQ&amp;_nc_oc=AdrKQdMp2MToFNq_mWZymLepaM4BmtZWfwWQXNaL-wQ6kIe4nr7Z_Qois3wvQ5CCYp4&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-9AeHRk4ssePCgh0QuTyGas8FuNukrnvQPIOiP0Mywg6R1&amp;oe=69D2A0D9" /><br>
La cybercriminalité 2026 ne frappe plus fort, elle reste longtemps. Le Red Report 2026 révèle une stratégie fondée sur le silence et l’exploitation des secrets numériques.]]></description>
			<dc:creator>C.S.M-Cyber Sécurité Management</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 08:38:37 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/3507475384830846008?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2FCybercriminalite-2026-la-strategie-du-silence.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=k8oyAzu3w0ptd9WU_2OeaQ&amp;_nc_oc=AdrKQdMp2MToFNq_mWZymLepaM4BmtZWfwWQXNaL-wQ6kIe4nr7Z_Qois3wvQ5CCYp4&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-9AeHRk4ssePCgh0QuTyGas8FuNukrnvQPIOiP0Mywg6R1&amp;oe=69D2A0D9" medium="image" />
			<guid isPermaLink="false">691217877983067_1483873620410718</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bilan des sanctions CNIL 2025 : le coût d’une conformité inachevée | CSM - Cybersécurité Management</title>
			<link>https://www.facebook.com/1531673245630755/posts/1482165663914847</link>
			<description><![CDATA[Le bilan des sanctions #CNIL 2025 ne révèle pas un durcissement soudain, mais une conformité #RGPD souvent engagée sans maintient dans le temps. Un signal clair pour la gouvernance des #Données, déjà prolongé en 2026.  #Conformité<br>
<br>
<img src="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/16060247124289966248?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2FBilan-des-sanctions-CNIL-2025-le-cout-dune-conformite-inachevee.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=k8oyAzu3w0ptd9WU_2OeaQ&amp;_nc_oc=Adof6s9zgaMFIYgTD-rGvQ2i-twxe2jLGGoTeN10ekkQcdl4uRcaLkR0r1e_Uj6D4wA&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-9AVzgUr62_GMYdcP5-Z7LxgTngEH-BUJuXTLMd6jKBFUh&amp;oe=69D2C294" /><br>
Le bilan des sanctions CNIL 2025 met en lumière une conformité RGPD souvent engagée mais mal pilotée dans le temps. Une lecture posée des enseignements et des signaux pour 2026.]]></description>
			<dc:creator>C.S.M-Cyber Sécurité Management</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 13:16:22 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/16060247124289966248?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F02%2FBilan-des-sanctions-CNIL-2025-le-cout-dune-conformite-inachevee.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=k8oyAzu3w0ptd9WU_2OeaQ&amp;_nc_oc=Adof6s9zgaMFIYgTD-rGvQ2i-twxe2jLGGoTeN10ekkQcdl4uRcaLkR0r1e_Uj6D4wA&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-9AVzgUr62_GMYdcP5-Z7LxgTngEH-BUJuXTLMd6jKBFUh&amp;oe=69D2C294" medium="image" />
			<guid isPermaLink="false">691217877983067_1482165663914847</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Clawdbot, illustration d’une IA agentique encore sans cadre | CSM - Cybersécurité Management</title>
			<link>https://www.facebook.com/1531673245630755/posts/1482047020593378</link>
			<description><![CDATA[#Clawdbot illustre l’émergence des #IA #Agentiques capables d’agir au nom de l’utilisateur. Ni menace magique ni outil anodin, mais un objet encore sans cadre. #Cybersécurité #Gouvernance #SécuritéIT<br>
<br>
