<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>C.S.M-Cyber Sécurité Management on Facebook</title>
		<description>Audit et conseil Cybersécurité : prévention et remédiation. RGPD : formation personnel et conformité RGPD pour les entreprises, administrations, collectivité, mairie. Expert Cybersécurité &amp; service juridique RGPD en Corse sur Ajaccio et Bastia.</description>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 01:01:32 +0000</pubDate>
		<link>https://www.facebook.com/CyberSecuriteManagement</link>
		<atom:link href="https://fetchrss.com/feed/1iIaFxGYM4cZ1w8whkD0VGbC.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<generator>https://fetchrss.com</generator>
		<image>
			<link>https://www.facebook.com/CyberSecuriteManagement</link>
			<url>https://res.cloudinary.com/dh2eofcns/provider/facebook.png</url>
			<title>C.S.M-Cyber Sécurité Management on Facebook</title>
		</image>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">691217877983067_1554262366705176</guid>
			<title>[COMCYBER-MI 🇫🇷] Cybercriminalité 2026 : une menace installée, industrialisée et désormais systémique | CSM - Cybersécurité Mana...</title>
			<link>https://www.facebook.com/1531673245630755/posts/1554262366705176</link>
			<description><![CDATA[#Cybercriminalité 2026 : une menace désormais structurée, industrialisée et systémique. Le rapport du COMCYBER-MI confirme une évolution durable des modes opératoires et des risques pour les organisations.<br>
<br>
#Cybersécurité #COMCYBER #NIS2<br>
<br>
<img src="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/4172301431534582546?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F04%2FCybercriminalite-2026-une-menace-installee-industrialisee-et-systemique.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=Kp8IOQ-5X4PpppsdFeMzTg&amp;_nc_oc=AdpcKik0KGRpo-5AAJ2joq2tQPCcev-7NwJyhR4r-Zd221gT20R-Tw11GzxTe4TS7Pk&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-_AeATCLMC0mb5TcrtzogqSUwSI2azJA3zQfuTTqeQJgv8&amp;oe=6A0A8A30" /><br>
Rapport cybercriminalité 2026 : une menace désormais structurée, industrialisée et systémique. Analyse des tendances, des attaques et des impacts pour les entreprises.]]></description>
			<dc:creator>C.S.M-Cyber Sécurité Management</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 07:15:58 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/4172301431534582546?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F04%2FCybercriminalite-2026-une-menace-installee-industrialisee-et-systemique.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=Kp8IOQ-5X4PpppsdFeMzTg&amp;_nc_oc=AdpcKik0KGRpo-5AAJ2joq2tQPCcev-7NwJyhR4r-Zd221gT20R-Tw11GzxTe4TS7Pk&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-_AeATCLMC0mb5TcrtzogqSUwSI2azJA3zQfuTTqeQJgv8&amp;oe=6A0A8A30" medium="image" />
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">691217877983067_1553748473423232</guid>
			<title>À Borgo, les TPE et PME corses face au défi de la transition numérique</title>
			<link>https://www.facebook.com/1531673245630755/posts/1553748473423232</link>
			<description><![CDATA[<br>
<br>
<img src="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/5495819262742858411?url=https%3A%2F%2Fwww.corsenetinfos.corsica%2Fphoto%2Fart%2Fgrande%2F96292364-67162752.jpg%3Fv%3D1777370250&amp;fb_obo=1&amp;utld=corsenetinfos.corsica&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=Kp8IOQ-5X4PpppsdFeMzTg&amp;_nc_oc=AdpHGPGqFdLchmw-ACn1uF5N6VSvCsK1WmvsveDW1BIu61roIKTHUr6x9lu4elpRS6w&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-_AQjCxi2SRa-iiA4EhKklVGBHkVejQRGuiZ_2gYSVou1M&amp;oe=6A0A6949" /><br>
À Borgo, l’EPCI de Corse a organisé une étape du Tour France Num, un dispositif national qui vise à aller au contact des TPE et PME du territoire. L’objectif est de les sensibiliser à différents enjeux de la transition numérique, comme la cybersécurité et la sobriété numérique. (Phot...]]></description>
			<dc:creator>C.S.M-Cyber Sécurité Management</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 18:15:37 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/5495819262742858411?url=https%3A%2F%2Fwww.corsenetinfos.corsica%2Fphoto%2Fart%2Fgrande%2F96292364-67162752.jpg%3Fv%3D1777370250&amp;fb_obo=1&amp;utld=corsenetinfos.corsica&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=Kp8IOQ-5X4PpppsdFeMzTg&amp;_nc_oc=AdpHGPGqFdLchmw-ACn1uF5N6VSvCsK1WmvsveDW1BIu61roIKTHUr6x9lu4elpRS6w&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-_AQjCxi2SRa-iiA4EhKklVGBHkVejQRGuiZ_2gYSVou1M&amp;oe=6A0A6949" medium="image" />
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">691217877983067_1548358607295552</guid>
			<title>Applications étrangères en #Entreprise : au-delà de l’usage, elles introduisent dépendances, risques juridiques, vulnérabilités</title>
			<link>https://www.facebook.com/1531673245630755/posts/1548358607295552</link>
			<description><![CDATA[Applications étrangères  en #Entreprise : au-delà de l’usage, elles introduisent dépendances, risques juridiques, vulnérabilités. La question n’est plus de les éviter, mais de comprendre ce qu’elles impliquent réellement.<br>
#Cybersécurité #Souveraineté #DGSI<br>
https://cybersecurite-management.fr/actualites/dgsi-applications-etrangeres-en-entreprise-un-risque-sous-estime-au-coeur-du-systeme-dinformation/]]></description>
			<dc:creator>C.S.M-Cyber Sécurité Management</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 06:07:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">691217877983067_1542100581254688</guid>
			<title>Cybersécurité de l’État français : une feuille de route qui structure la montée en maturité | CSM - Cybersécurité Management</title>
			<link>https://www.facebook.com/1531673245630755/posts/1542100581254688</link>
			<description><![CDATA[La feuille de route #Cybersécurité de l’État 🇫🇷 2026-2027 structure les priorités : gouvernance, accès, cloud, détection et résilience. Une approche méthodique pour accompagner la montée en maturité des SI publics. #NIS2<br>
<br>
<img src="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/4354209269431209664?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F04%2FCybersecurite-de-lEtat-francais-feuille-de-route-2026-2027.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=Kp8IOQ-5X4PpppsdFeMzTg&amp;_nc_oc=AdoVJZvYL1Y1VPvILPpzJCcw2j7kfKuhMVatHXJHrVO55n5JKvircj4NE0D5H7Gy6Mc&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-_Acn3axJKqcw6qZ2vRs2yS0vLpUnS_fasjNPS1pKmL-nN&amp;oe=6A0A7FB8" /><br>
La feuille de route cybersécurité de l’État 2026-2027 structure les priorités autour de la gouvernance, des accès, du cloud et de la résilience, dans une logique de montée en maturité alignée avec NIS2.]]></description>
			<dc:creator>C.S.M-Cyber Sécurité Management</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 06:00:29 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/4354209269431209664?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F04%2FCybersecurite-de-lEtat-francais-feuille-de-route-2026-2027.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=Kp8IOQ-5X4PpppsdFeMzTg&amp;_nc_oc=AdoVJZvYL1Y1VPvILPpzJCcw2j7kfKuhMVatHXJHrVO55n5JKvircj4NE0D5H7Gy6Mc&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-_Acn3axJKqcw6qZ2vRs2yS0vLpUnS_fasjNPS1pKmL-nN&amp;oe=6A0A7FB8" medium="image" />
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">691217877983067_1542099574588122</guid>
			<title>CSM sera présent au salon VIVATECH 2026 / Paris !</title>
			<link>https://www.facebook.com/1531673245630755/posts/1542099574588122</link>
			<description><![CDATA[CSM sera présent au salon VIVATECH 2026 / Paris ! 😎<br>
<br>
"L’#ADEC organise pour la 5ème année consécutive un stand Collectivité de Corse – au Salon VIVA TECHONOLOGY avec l’appui de l’Incubateur Territorial d’entreprises innovantes de Corse #INIZIÀ"<br>
<br>
https://vivatech.com/<br>
<br>
<img src="https://scontent-cdg4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/671873216_1453271066811675_2025862080532268470_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720_tt6&amp;_nc_cat=104&amp;ccb=1-7&amp;_nc_sid=127cfc&amp;_nc_ohc=woFflDGIHzQQ7kNvwGfeYNR&amp;_nc_oc=Adrki9lR6gsj602E6osFCnnqyiKSxfC2W4YlbYnLYcctbueA9Gu01OnQB6w33oBCc-0&amp;_nc_zt=23&amp;_nc_ht=scontent-cdg4-1.xx&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=Kp8IOQ-5X4PpppsdFeMzTg&amp;_nc_tpa=Q5bMBQEP4myEE38v7-HbIBv0FcSnQSSJguJRh8_7YN4yBnYZ-o_RjdidFYPpKmvuRQG_91mfo-Cy7x_g&amp;oh=00_Af4RvFXCu6jmRMUs3ec_nSi0BRlrfOKHvxd_mxtoS0rudQ&amp;oe=6A0E8C83" /><br>
💥#VivaTech2026 #ADEC <br>
Nous poursuivons notre action de soutien aux entreprises corses en accompagnant 1️⃣4️⃣ #startups au salon Viva Technology du 17 au 20 juin #Paris Porte de Versailles<br>
<br>
⚡Pour la 5ème année, cette initiative de l’#ADEC Cullettività di Corsica - avec l’appui INIZIÀ - Incubateur Territorial des Entreprises Innovantes de Corse / Enterprise Europe Network (EEN) - permettra de valoriser notre territoire à travers la présentation d’innovations auprès de l’écosystème international.<br>
<br>
🚀#andemuinvivatech "Pavillon Corse" Cullettività di Corsica ▶️Hall 7 Stand 3C13 <br>
<br>
STARTUPS CORSES ► adikoi agirtech alvia campalingua C.S.M-Cyber Sécurité Management fenomn memoriagates midgard MidGard mindlet Missia Care myosotis games synerabtp tailor tech incorporation volana]]></description>
			<dc:creator>C.S.M-Cyber Sécurité Management</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 05:58:46 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://scontent-cdg4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/671873216_1453271066811675_2025862080532268470_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720_tt6&amp;_nc_cat=104&amp;ccb=1-7&amp;_nc_sid=127cfc&amp;_nc_ohc=woFflDGIHzQQ7kNvwGfeYNR&amp;_nc_oc=Adrki9lR6gsj602E6osFCnnqyiKSxfC2W4YlbYnLYcctbueA9Gu01OnQB6w33oBCc-0&amp;_nc_zt=23&amp;_nc_ht=scontent-cdg4-1.xx&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=Kp8IOQ-5X4PpppsdFeMzTg&amp;_nc_tpa=Q5bMBQEP4myEE38v7-HbIBv0FcSnQSSJguJRh8_7YN4yBnYZ-o_RjdidFYPpKmvuRQG_91mfo-Cy7x_g&amp;oh=00_Af4RvFXCu6jmRMUs3ec_nSi0BRlrfOKHvxd_mxtoS0rudQ&amp;oe=6A0E8C83" medium="image" />
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">691217877983067_1540274244770655</guid>
			<title>Souveraineté numérique : réalité, mythe ou discipline à construire ?</title>
			<link>https://www.facebook.com/1531673245630755/posts/1540274244770655</link>
			<description><![CDATA[La souveraineté numérique s’impose comme un enjeu stratégique, mais reste difficile à objectiver. Entre dépendances technologiques et absence de référentiel, la maîtrise du SI interroge. Une discipline à structurer. #Cybersécurité #Souveraineté #NIS2<br>
<br>
<img src="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/17893899554912265648?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F04%2FSouverainete-numerique-realite-mythe-ou-discipline-a-construire.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=Kp8IOQ-5X4PpppsdFeMzTg&amp;_nc_oc=AdqVB9kst5fpEJ_LHgz-qU5eFbGmChOAWBmgULKAyfFv6B2LbGZQP3CKwoExxFGbzyY&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-_AUSEow_UdRqftK15T3Wvn2KSASVA_4dPKdBfCtJZ2cGP&amp;oe=6A0A655D" /><br>
La souveraineté numérique dépasse le discours. Entre dépendances invisibles et absence de mesure, cet article analyse pourquoi elle reste difficile à piloter et pose la question d’un référentiel commun.]]></description>
			<dc:creator>C.S.M-Cyber Sécurité Management</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 07:00:34 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/17893899554912265648?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F04%2FSouverainete-numerique-realite-mythe-ou-discipline-a-construire.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=Kp8IOQ-5X4PpppsdFeMzTg&amp;_nc_oc=AdqVB9kst5fpEJ_LHgz-qU5eFbGmChOAWBmgULKAyfFv6B2LbGZQP3CKwoExxFGbzyY&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-_AUSEow_UdRqftK15T3Wvn2KSASVA_4dPKdBfCtJZ2cGP&amp;oe=6A0A655D" medium="image" />
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">691217877983067_1522367329894680</guid>
			<title>Photos from C.S.M-Cyber Sécurité Management's post</title>
			<link>https://www.facebook.com/1531673245630755/posts/1522367329894680</link>
			<description><![CDATA[🛡️CSM présent pour ces rencontres professionnelles lycée #FredScamaroni<br>
<br>
<img src="https://scontent-cdg6-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/657604559_1522367023228044_1271554131481918599_n.jpg?stp=cp1_dst-jpg_p720x720_tt6&amp;_nc_cat=105&amp;ccb=1-7&amp;_nc_sid=833d8c&amp;_nc_ohc=RTE5zo3VXEQQ7kNvwH1PLU7&amp;_nc_oc=AdrIsFIJWUOiwi5ViDFAxoN_ViAOd4v_Rv1xzCoJj2W2LRSYtxRBdbTOFX0agDF8Cks&amp;_nc_zt=23&amp;_nc_ht=scontent-cdg6-1.xx&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=Kp8IOQ-5X4PpppsdFeMzTg&amp;_nc_tpa=Q5bMBQGu99ryAN2ddrFichmUS8JWTL0bYXLxn0-N9KZNrv4PltQOwaH6wFj0BOKFCm25Bf3nmeSrKox8&amp;oh=00_Af48swo1OEUuWgDgIhpecBjaUHLsCRFK9bHofMOnvUri6Q&amp;oe=6A0E7E10" /><br>
<br>
<img src="https://scontent-cdg4-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/657285117_1522367119894701_7482885141429440266_n.jpg?stp=cp1_dst-jpg_p720x720_tt6&amp;_nc_cat=107&amp;ccb=1-7&amp;_nc_sid=833d8c&amp;_nc_ohc=kZRE9ZqepEEQ7kNvwFMBnh1&amp;_nc_oc=AdpmjaRy6wEYj2ZvLQJmRyZMmmODhAWwUbcgsP6c62nn9YS1CUyIoy0nrGjyU0M3J6A&amp;_nc_zt=23&amp;_nc_ht=scontent-cdg4-2.xx&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=Kp8IOQ-5X4PpppsdFeMzTg&amp;_nc_tpa=Q5bMBQFskKr8tYkCg1qJ8iEyBalrOx_O7HyivXsiSM8Zv_lHI9Eka0ED_deFkCu4IcsbedY2Pt1H4OHC&amp;oh=00_Af7ApzglkN1ycx1GZZzgI5r38Tx7pO_3h9zGLDTGTfOucg&amp;oe=6A0E672E" width="720" height="970" />]]></description>
			<dc:creator>C.S.M-Cyber Sécurité Management</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 07:28:23 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://scontent-cdg6-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/657604559_1522367023228044_1271554131481918599_n.jpg?stp=cp1_dst-jpg_p720x720_tt6&amp;_nc_cat=105&amp;ccb=1-7&amp;_nc_sid=833d8c&amp;_nc_ohc=RTE5zo3VXEQQ7kNvwH1PLU7&amp;_nc_oc=AdrIsFIJWUOiwi5ViDFAxoN_ViAOd4v_Rv1xzCoJj2W2LRSYtxRBdbTOFX0agDF8Cks&amp;_nc_zt=23&amp;_nc_ht=scontent-cdg6-1.xx&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=Kp8IOQ-5X4PpppsdFeMzTg&amp;_nc_tpa=Q5bMBQGu99ryAN2ddrFichmUS8JWTL0bYXLxn0-N9KZNrv4PltQOwaH6wFj0BOKFCm25Bf3nmeSrKox8&amp;oh=00_Af48swo1OEUuWgDgIhpecBjaUHLsCRFK9bHofMOnvUri6Q&amp;oe=6A0E7E10" medium="image" />
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">691217877983067_1513942034070543</guid>
			<title>La cyberattaque devient-elle un sinistre comme les autres ?</title>
			<link>https://www.facebook.com/1531673245630755/posts/1513942034070543</link>
			<description><![CDATA[La cyberattaque, un sinistre comme les autres ?<br>
Multiplication des incidents, montée des coûts, le risque cyber entre progressivement dans la gestion classique des risques d’entreprise #Cybersécurité #CyberRisk #RiskManagement #AssuranceCyber<br>
<br>
<img src="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/10257298235580985462?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F03%2FLa-cyberattaque-devient-elle-un-sinistre-comme-les-autres.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=Kp8IOQ-5X4PpppsdFeMzTg&amp;_nc_oc=AdoxluKCcYzAn9QMJ9Q_9w5uI5eclTzNG9GbLf-BRQDgKPy2WxIhqtLyD1fIulYShvk&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-_AVeCGB9q75x7ZhH_MZ1TEW_2zUjJ6Nx1QV9c6DgDfJQu&amp;oe=6A0A822A" /><br>
En 2025, la hausse des cyber-sinistres déclarés révèle une évolution : la cybersécurité sort du seul discours technique pour devenir un risque économique mesurable, assurable et pilotable par la gouvernance.]]></description>
			<dc:creator>C.S.M-Cyber Sécurité Management</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 08:11:55 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/10257298235580985462?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F03%2FLa-cyberattaque-devient-elle-un-sinistre-comme-les-autres.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=Kp8IOQ-5X4PpppsdFeMzTg&amp;_nc_oc=AdoxluKCcYzAn9QMJ9Q_9w5uI5eclTzNG9GbLf-BRQDgKPy2WxIhqtLyD1fIulYShvk&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-_AVeCGB9q75x7ZhH_MZ1TEW_2zUjJ6Nx1QV9c6DgDfJQu&amp;oe=6A0A822A" medium="image" />
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">691217877983067_1510416364423110</guid>
			<title>Cloud et risque physique : quand la géopolitique rappelle que les données reposent sur des bâtiments | CSM - Cybersécurité Manag...</title>
			<link>https://www.facebook.com/1531673245630755/posts/1510416364423110</link>
			<description><![CDATA[Le #Cloud, c’est aussi du physique : #Datacenters, #Energie, #Câbles. Les tensions géopolitiques rappellent que la résilience numérique dépend aussi d’infrastructures bien réelles.<br>
#Cybersécurité #Résilience #CloudComputing<br>
<br>
<img src="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/9842393732161691999?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F03%2FCloud-et-risque-physiquequand-la-geopolitique-rappelle-que-les-donnees-reposent-sur-des-batiments.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=Kp8IOQ-5X4PpppsdFeMzTg&amp;_nc_oc=AdrG6ajMgCy253nxxVY4lFDHGp5U7obxq3ag_DOwelAAKV5HjPr-rIk1q86doc7VnjI&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-_AdBjhkukhh8ZhA6RiF9Hh3tt6HI5TvMdoXxNSTOrIZJO&amp;oe=6A0A9447" /><br>
Les tensions géopolitiques rappellent une réalité souvent oubliée : le cloud repose sur des infrastructures physiques. Datacenters, énergie et réseaux deviennent des facteurs clés de résilience numérique.]]></description>
			<dc:creator>C.S.M-Cyber Sécurité Management</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:02:24 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/9842393732161691999?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F03%2FCloud-et-risque-physiquequand-la-geopolitique-rappelle-que-les-donnees-reposent-sur-des-batiments.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=Kp8IOQ-5X4PpppsdFeMzTg&amp;_nc_oc=AdrG6ajMgCy253nxxVY4lFDHGp5U7obxq3ag_DOwelAAKV5HjPr-rIk1q86doc7VnjI&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-_AdBjhkukhh8ZhA6RiF9Hh3tt6HI5TvMdoXxNSTOrIZJO&amp;oe=6A0A9447" medium="image" />
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">691217877983067_1507851294679617</guid>
			<title>MTTR : pourquoi corriger vite dépend moins des patchs que de l’organisation | CSM - Cybersécurité Management</title>
			<link>https://www.facebook.com/1531673245630755/posts/1507851294679617</link>
			<description><![CDATA[Patcher vite ne suffit pas. Tests, effets de bord et coordination, le #MTTR reste élevé dans de nombreuses organisation.#Cybersécurité #PatchManagement #Vulnerabilities #RSSI<br>
<br>
<img src="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/15761550172477317971?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F03%2FMTTR-corriger-vite-depend-moins-des-patchs-que-de-lorganisation.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=Kp8IOQ-5X4PpppsdFeMzTg&amp;_nc_oc=AdpbrIw2s6C5y21O9PmAamidnZzE6SieP7X3BOuREPtO_WLEhNce8lkhl0hNxs2bu90&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-_AYR5h4BmxbZYp_fWBG2-yf0kfjUc9-Nz_uensbfYwe1Z&amp;oe=6A0A7E51" /><br>
Réduire le MTTR ne dépend pas seulement de la rapidité des patchs. Entre validation, effets de bord et coordination des équipes, la remédiation des vulnérabilités est avant tout une question d’organisation.]]></description>
			<dc:creator>C.S.M-Cyber Sécurité Management</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 08:07:11 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/15761550172477317971?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F03%2FMTTR-corriger-vite-depend-moins-des-patchs-que-de-lorganisation.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=Kp8IOQ-5X4PpppsdFeMzTg&amp;_nc_oc=AdpbrIw2s6C5y21O9PmAamidnZzE6SieP7X3BOuREPtO_WLEhNce8lkhl0hNxs2bu90&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-_AYR5h4BmxbZYp_fWBG2-yf0kfjUc9-Nz_uensbfYwe1Z&amp;oe=6A0A7E51" medium="image" />
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">691217877983067_1503592511772162</guid>
			<title>OAuth : comment un mécanisme légitime peut devenir un outil de phishing | CSM - Cybersécurité Management</title>
			<link>https://www.facebook.com/1531673245630755/posts/1503592511772162</link>
			<description><![CDATA[OAuth détourné pour contourner filtres anti-phishing et MFA : les attaques visent désormais les mécanismes d’authentification eux-mêmes.. #Cybersécurité #OAuth<br>
<br>
<img src="https://external-cdg4-2.xx.fbcdn.net/emg1/v/t13/10211418538579058866?url=https%3A%2F%2Fcybersecurite-management.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F03%2FOAuth-comment-un-mecanisme-legitime-peut-devenir-un-outil-de-phishing.jpg&amp;fb_obo=1&amp;utld=cybersecurite-management.fr&amp;edm=AJdBtusEAAAA&amp;_nc_gid=Kp8IOQ-5X4PpppsdFeMzTg&amp;_nc_oc=AdpbVAX85UDgnCGT-IQY5FLhrj2pggWeNFBlzVFos0zR6nR5_IocHuEuJxgtyUr7vJY&amp;ccb=13-1&amp;stp=dst-emg0_fr_q75_tt6&amp;ur=50234c&amp;_nc_sid=64c8fc&amp;oh=06_Q3-_AY6xnnFJs5QRmngIvdjN5e6EBCGLdLV6mPjOQ6mW8lU9&amp;oe=6A0A7F20" /><br>
Les attaques exploitant les redirections OAuth montrent une évolution du phishing : détourner les mécanismes légitimes d’authentification pour contourner les protections et compromettre les identités.]]></description>
			<dc:creator>C.S.M-Cyber Sécurité Management</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 08:16:41 +0000</pubDate>
